
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKG47 - 341 | 4401 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKG47 - 340 | 7619 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | HKG47 - 339 | 0283 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKG47 - 338 | 8155 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKG47 - 337 | 5364 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKG47 - 336 | 5937 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKG47 - 335 | 1828 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKG47 - 334 | 6992 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKG47 - 333 | 3067 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | HKG47 - 332 | 4812 |
